概要
『学校のICT化』推進により整備された電子黒板・地デジテレビのさらなる有効活用や、既存のアナログ映像放送から校内LANを活用したデジタル映像放送へのリプレイスを高いコストパフォーマンスで実現します。
特長
- 動画/ 音声を校内LANで最大1000台の受信機に一斉デジタル配信
- 独自のリップシンク技術で、受信機間の音ズレがなく隣接教室でもクリアな放送
- 放送プログラム事前配信機能で、学年別やクラス別の内容を決められた時間に放送予約
- 軽量送信機で、校内LANが使える場所ならどこからでもリアルタイム放送
- CEC規格に対応した電子黒板や地デジテレビの一斉電源ON/OFF管理
- 校内放送運用管理ソフトウェア「silex Media Transporter® E model」 無償ダウンロード
- 受信機は、普通教室・特別教室用アクセスポイントとの連携設置に対応
リアルタイム一斉放送イメージ
※ マルチキャスト配信が可能な校内LAN環境である必要があります。
放送プログラム事前配信イメージ
放送管理ソフトウェア『silex Media Transporter® E model』
- 授業時間割を作成する感覚で、放送スケジュールを簡単に作成
- 電子黒板・地デジテレビの電源一斉ON/OFF制御
- 受信機別に、個別の放送スケジュールを配信
- 過去3年度分の放送プログラム履歴を保持
- 「月曜日はずっと同じ」など、年度内の繰り返し放送設定が可能
※ 電源一斉ON/OFF制御は、電子黒板・地デジテレビがCEC規格に対応している必要があります。事前に、電子黒板・地デジテレビとの接続確認をされることをおすすめします。
対応OS | Windows 7 SP1 (32bit/64bit) Windows8 (32bit/64bit) Windows8.1 (32bit/64bit) Windows10 (32bit/64bit) Windows11 |
---|---|
対応ファイルフォーマット | 動画:WMV、AVI、MPEG4、H.264 静止画:BMP、PNG、JPEG |
推奨動作環境 | 動作クロック2GHz 以上のマルチコアCPU 2GB 以上 の RAM 1280 x 768 以上の 画面解像度 10GB 以上の ディスク空き容量 |
※ .NetFramework4.5.2以降のインストールが必要です。
インタラクティブ画像伝送対応無線LANアクセスポイント連携
連携対応機種 | SX-ND-7350W6, SX-ND-5370AC, SX-ND-4370WAN, SX-ND-4350WAN Plus, SX-ND-4350WAN, SKY-AP-304W6, SKY-AP-303AC, SKY-AP-302AN, SKY-AP-301AN, SKY-AP-300AN |
---|
型番 | MV-500T/R |
---|---|
有線LANインタフェース | RJ-45:×1 100Base-TX / 1000Base-T(自動認識) |
スイッチ | プッシュスイッチ×2 |
LED | 本体×4 RJ-45×2 |
動作環境条件 | 温度条件:5~+35℃ 湿度条件:20~90%RH(結露なきこと) |
保存環境条件 | 温度条件:0~+50℃ 湿度条件:20~90%RH(結露なきこと) |
電源 | ACアダプタ 100-240V 50/60Hz(動作電圧:5V) |
最大消費電力 | 10W(DC5V 2.0A) |
外形寸法 | 155×120×32mm(本体のみ 突起物除く) |
重量 | MV-500T:255g MV-500R:250g |
同梱物 | 本体、ACアダプタ、CD-ROM ※1、文教専用5年保証お知らせシート、その他お知らせ等 |
各種取得規格 | VCCI Class A、RoHS |
ビデオインタフェース | MV-500T:DVI-I(入力) MV-500R:HDMI(出力) |
対応解像度 | 別表参照 |
フレームレート | 最大30fps |
ビデオコーデック | JPEG-XR |
オーディオインタフェース | MV-500T:Φ3.5mm ステレオミニ(入力) MV-500R:HDMI(出力) |
オーディオサンプリングレート | 32kHz/44.1kHz/48kHz |
microSD | MV-500T:× MV-500R:microSDHC ※2 |
マルチキャスト配信 | 対応 |
ストア&プレイ機能 | 『事前プログラム配信機能』として |
ストア&プレイ機能対応フォーマット | 『事前プログラム配信機能』として 静止画:BMP、PNG、JPEG 動画:WMV、AVI、MP4 ※3 |
ストアアンドプレイ機能コンテンツ更新 | ネットワーク |
教室AP連携用インタフェース | MV-500T:× MV-500R:ClassroomAP-L×1ポート(LAN)、ClassroomAP×1ポート(映像) |
保証期間 | 文教専用5年保証 |
JANコード | MV-500T:4944406005473 MV-500R:4944406005466 |
注釈 | ※1:MV-500Tのみ同梱されています。 ※2:micro SDHC力ードは付属しておりません。別途ご準備ください。 ※3:silex Media Transporter® E modelで変換可能なファイルフォーマットです。対応解像度は「対応解像度表」をご参照ください。動画のフレームレートは30fps以下になります。全てのファイルの変換を保証するものではありません。 |
記載された社名及び製品名は各社の登録商標または商標です。
改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。
対応解像度表
送信機(MV-500T) | 受信機(MV-500R) | |||
---|---|---|---|---|
解像度 | 比率 | Digital | Analog | Digital |
VGA ( 640 x 480 ) | 4:3 | ○ | ○ | ○ |
480p ( 720 x 480 ) | 4:3 / 16:9 | ○ | ○ | ○ |
SVGA ( 800 x 600 ) | 4:3 | ○ | ○ | ○ |
XGA ( 1024 x 768 ) | 4:3 | ○ | ○ | ○ |
720p ( 1280 x 720 ) | 16:9 | ○ | × | ○ |
WXGA ( 1280 x 768 ) | 15:9 | ○ | × | ○ |
SXGA ( 1280 x 1024 ) | 5:4 | ○ | × | ○ |
WSXGA ( 1600 x 1024 ) | 25:16 | ○ | × | ○ |
1080p ( 1920 x 1080 ) | 16:9 | ○ | × | ○ |
マウンティングブラケット Bracket Type Ⅰ
VESA規格準拠の専用金具です。
壁掛け・天吊り金具 Bracket Type Ⅲ
製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。