サイレックス 保証対象製品と保証期間
本表は、サイレックス製品限定保証規定を適用する製品と保証期間です。
但し、サイレックス製品限定保証規定以外に個別に保証規定が設定されている場合は、その条件が優先されます。
デバイスサーバ
| 型番 | 保証期間 |
|---|---|
| DS-700AC | 5年 |
| DS-700 | 5年 |
| DS-600 | 5年 |
| DS-520AN | 5年 |
| DS-510 | 5年 |
| SD-330AC | 5年 |
| SD-300 | 5年 |
プリントサーバ
| 型番 | 保証期間 |
|---|---|
| C-6800GB | 5年 |
| SX-PS-3200P | 5年 |
エッジプラットフォーム
| 型番 | 保証期間※ |
|---|---|
| LB-100AN | 1年 |
| LB-110AN | 1年 |
※ 開発キットの為、1年(デバックポート接続で筐体を開けた場合は別)
Multicast Distribution System
| 型番 | 保証期間 |
|---|---|
| X-5T | 3年 |
| X-5SR | 3年 |
ワイヤレス デジタルサイネージプレイヤ
| 型番 | 保証期間 |
|---|---|
| POP Vision® ST-10 | 5年 |
| ST-700 | 5年 |
| X-5HM | 3年 |
ワイヤレスブリッジ
| 型番 | 保証期間 |
|---|---|
| BR-600AX | 5年 |
| OBR-100AX | 1年 ※ |
| BR-330AC-LP | 5年 |
| BR-500AC | 5年 |
| BR-300AN | 5年 |
| EX-150AH (JP) | 5年 |
| 温度拡張版 BR-100AH (JP) | 5年 |
| BR-100AH (JP) | 5年 |
※ お客様車両機器に組み込んでご利用される場合、別途保証条件を設定
産業用ネットワーク
| 型番 | 保証期間 |
|---|---|
| FBR-100AN | 5年 |
| FBR-100 | 5年 |
| CBR-100AC | 5年 ※ |
| CBR/CDS_IFケーブル | 1年 ※ |
| CDS-2150 | 5年 ※ |
遠隔監視
| 型番 | 保証期間 |
|---|---|
| RM-100RC | 5年 |
| RM-100RC 標準カメラ:マザーツール製IPカメラ IP-S324-S | 1年 |
| GDM-3350 | 5年 ※ |
| GDM-3350_CAMERA | 1年 ※ |
| GDM-3350_I/Fケーブル | 1年 ※ |
| GDM-3250 | 5年 ※ |
| GDM-3250_CAMERA | 1年 ※ |
| GDM-3250_I/Fケーブル | 1年 ※ |
アクセスポイント
| 型番 | 保証期間 |
|---|---|
| OAP-100AX | 1年 |
| AP-800AX | 5年 |
| AP-700AX | 5年 |
| AP-300AX | 5年 |
| AP-200AC | 5年 |
| BR-400AN | 5年 |
| MNS-300EM | 5年 |
| 温度拡張版 AP-100AH (JP) | 5年 |
| AP-100AH (JP) | 5年 |
| SX-AP-4800AN2 | 5年 |
| Z-1 | 5年 |
無線LANサーベイデバイス
| 型番 | 保証期間 |
|---|---|
| WM-100CL | 5年 |
| WM-100 | 5年 |
| NX-1 | 5年 |
ゲートウェイ
| 型番 | 保証期間 ※ |
|---|---|
| GW-100AN | 5年・1年 |
| GW-100 | 5年・1年 |
量産モジュール
| 型番 | 保証期間 ※ |
|---|---|
| SX-SDMAH-R2(JP) | 5年 |
| SX-SDMAH(JP) | 5年 |
| SX-SDMAX-2530S | 5年 |
| SX-SDMAX-2530C | 5年 |
| SX-SDMAX-M2 | 5年 |
| SX-SDCAX-2530 | 1年 |
| SX-SDMAC-2832S+ | 5年 |
| SX-SDMAC-2830S | 5年 |
| SX-SDMAC-2831C | 5年 |
| SX-SDMAC-2831S | 5年 |
| SX-SDCAC-2830 | 1年 |
| SX-SDMAC2-2830 | 5年 |
| SX-SDCAC2-2830 | 1年 |
| SX-SDPAC-2830 | 1年 |
| SX-PCEBE-AP | 5年 |
| SX-PCEBE-SMT | 1年 |
| SX-PCEBE-M2 | 1年 |
| SX-PCEAX-AP | 5年 |
| SX-PCEAX-AP6E | 5年 |
| SX-PCEAX-SMT | 1年 |
| SX-PCEAX-HMC | 1年 |
| SX-PCEAX-M2 | 1年 |
| SX-PCEAC2-SMT | 1年 |
| SX-PCEAC2-HMC | 1年 |
| SX-PCEAC2-M2 | 1年 |
| SX-PCEAC-DB | 5年 |
| SX-PCEAC | 5年 |
| SX-PCEAN2c | 5年 |
| SX-PCEAN2i | 5年 |
| SX-PCEGN | 5年 |
| SX-ULPGN-2000-WW | 1年 |
| SX-NEWAH (JP) | 1年 |
| SX-NEWAH (US) | 1年 |
| IM-100-MHF | 5年 |
| IM-100-PAD | 5年 |
| IM-100-SB | 5年 |
| IM-100-EB-C | 5年 |
| IM-100-EB-A | 5年 |
| IM-100-RB | 5年 |
| SX-59HLS | 1年 |
| SX-590-2700 | 5年 |
| SX-23BT | 1年 |
| SX-USBAC-SMT | 5年 |
| SX-USBAC-TAC | 5年 |
サンプルパック
| 型番 | 保証期間 ※ |
|---|---|
| SX-SDMAH-R2-SP(JP) | 1年 |
| SX-SDMAH-SP(JP) | 1年 |
| SX-SDMAX-2530S-SP | 1年 |
| SX-SDMAX-2530C-SP | 1年 |
| SX-SDMAX-M2-SP | 1年 |
| SX-SDMAC-2832S+ Sample Pack | 1年 |
| SX-SDCAC-2832+ Sample Pack | 1年 |
| SX-SDMAC-2830S-SP | 1年 |
| SX-SDMAC-2831C-SP | 1年 |
| SX-SDMAC-2831S-SP | 1年 |
| SX-SDCAC-2830-SP | 1年 |
| SX-SDMAC2-2830-SP | 1年 |
| SX-SDPAC-2830-SP | 1年 |
| SX-PCEBE-AP-SP | 1年 |
| SX-PCEBE-SMT-SP | 1年 |
| SX-PCEBE-M2-SP | 1年 |
| SX-PCEAX-AP-SP | 1年 |
| SX-PCEAX-AP6E-SP | 1年 |
| SX-PCEAX-SMT-SP | 1年 |
| SX-PCEAX-HMC-SP | 1年 |
| SX-PCEAX-M2-SP | 1年 |
| SX-PCEAC2-SMT-SP | 1年 |
| SX-PCEAC2-HMC-SP | 1年 |
| SX-PCEAC2-M2-SP | 1年 |
| SX-PCEAC-DB-SP | 1年 |
| SX-PCEAC-SP | 1年 |
| SX-PCEAN2c-SP | 1年 |
| SX-PCEAN2i-SP | 1年 |
| SX-ULPGN-2000-WW-SP | 1年 |
| SX-NEWAH-SP(JP) | 1年 |
| SX-NEWAH-SP(US) | 1年 |
| IM-100-MHF-SP | 1年 |
| IM-100-PAD-SP | 1年 |
| IM-100-SB-SP | 1年 |
| IM-100-EB-C-SP | 1年 |
| IM-100-EB-A-SP | 1年 |
| IM-100-RB-SP | 1年 |
| SX-590-2700-SP | 1年 |
| SX-23BT-SP | 1年 |
| SX-USBAC-SMT-SP | 1年 |
| SX-USBAC-TAC-SP | 1年 |
評価用ボード
| 型番 | 保証期間 |
|---|---|
| SX-SDMAH-R2-EVK(JP) | 1年 |
| SX-SDMAH-EVK(JP) | 1年 |
| SX-SDPAC-EVK | 1年 |
| SX-PCEAC2-EVK | 1年 |
| SX-ULPGN-2000-EVK-AT | 1年 |
| SX-NEWAH-EVK(JP) | 1年 |
| SX-NEWAH-EVK(US) | 1年 |
| IM-100-EVB | 1年 |
| IM-100-SB-EVB | 1年 |
| SX-59HLS-EVK | 1年 |
| SX-590-6900 | 1年 |
| SX-23BT-EVK | 1年 |