スキャナ
スキャナ単体製品のネットワーク利用を通じた業務ソリューションがさまざまな企業で用いられ始め、業務効率改善に貢献しています。e-文書法の浸透を背景に、従来FAX機器を使って行われていたような書類データもスキャンデータを企業内のイントラネットやインターネットを介して交換することで企業システム情報の一部として有機的な利用が可能になり、情報管理コストの削減と顧客利便性の向上を同時に実現しています。
導入事例
| ユーザ情報 | 某スキャナメーカ |
|---|---|
| 導入システム | スキャナのネットワーク化 |
| 製品カテゴリ | USBデバイスサーバ |
| 製品 | SX-3000GBカスタマイズ SX Virtual Link SDK |
| 概要 | 既に完成しているスキャナとアプリケーションシステムが存在する中で、ネットワーク対応の要望。カラーの大容量データの転送が必要な為、GbE対応のSX-3000GBカスタムを提案。 USB Virtual Link Technology(USB仮想化技術)を利用して、スキャナ側の本体およびアプリケーションは殆ど変更することなく、ネットワーク標準モデルのラインナップを実現。 |
| ユーザ情報 | 某通信メーカ | |
|---|---|---|
| 導入システム | 店舗窓口でネットワークスキャンシステムを実現 | |
| 製品カテゴリ | USBデバイスサーバ | |
| 製品 | SX-1000U SX Virtual Link SDK |
|
| 概要 | 窓口での顧客登録業務を簡素化、安全に顧客情報を一括管理できる手間のかからないシステムを実現。 |
![]() |
| ユーザ情報 | 某役所 | |
|---|---|---|
| 導入システム | 役所における業務文書を一括管理 | |
| 製品カテゴリ | USBデバイスサーバ | |
| 製品 | SX-2000U2 | |
| 概要 | 日々の作業で増える業務文書を電子化し、保管スペースの節約、業務情報のネットワーク化を実現。 |
![]() |














