産業機器
顧客ニーズが複雑化する産業分野。今以上の品質向上・コスト削減・生産量増加をどのように実現すれば良いのか、大変多くの方が悩んでおられます。
silexはこの問題の解決法は、昨今当たり前となった“ネットワーク”にあると考えています。実は簡単に実現できるネットワークと産業機器の連携で、様々な要求に柔軟に対応できる体制を構築します。
導入事例
| ユーザ情報 | 村田機械株式会社 様 | |
|---|---|---|
| 導入システム | 自動搬送装置に無線LANモジュールが採用 | |
| 製品カテゴリ | 無線LANモジュール、組込みソフトウェア | |
| 製品 | SX-10WAN SX-10WAN itronOS ドライバの開発 |
|
| 概要 | 工場の天井に設置した軌道を走行し、保管設備から部品を調達し搬送する自動搬送装置に無線LANモジュール「SX-10WAN」が採用されました。
ハードウェアだけでなく、ドライバも含めた無線LANモジュールの開発実績があること、また、無線LANに関する高度な技術や細やかな対応力が評価されました。
|
|
| ユーザ情報 | 株式会社モリイ製作所 様 | |
|---|---|---|
| 導入システム | NC旋盤機の無線化 | |
| 製品カテゴリ | ワイヤレスブリッジ | |
| 製品 | SX-2500CAG | |
| 概要 | 機器加工に利用するNC旋盤やマシニングセンターを無線ネットワーク環境へ。当社のワイヤレスブリッジが採用されました。有線から無線環境にすることで、有線LANケーブルの配線作業がなくなり、煩わしさがなくなりました。
|
|
| ユーザ情報 | 貨物倉庫 | |
|---|---|---|
| 導入システム | フォークリフト重量計測。貨物の重量計測データをリアルタイムに転送、一括管理。 | |
| 製品カテゴリ | シリアルデバイスサーバ | |
| 製品 | SX-500-1035 | |
| 概要 | 輸送された貨物を倉庫へ入庫する際、貨物の重量を計測し伝票内容と確認する作業があり、フォークリフト内部に蓄積された計測データをその都度回収し、事務所のPCへデータをコピーする手間がかかっていました。 フォークリフトにシリアルデバイスサーバを接続し簡単に無線化することができたため、手作業で行っていたデータ回収も無線でリアルタイムに転送でき作業の手間が省けるようになりました。また、複数の計測データも一括で管理できるようになりました。 |
![]() |
| ユーザ情報 | 自動車工場 | |
|---|---|---|
| 導入システム | 自動車工場の作業用ロボット | |
| 製品カテゴリ | 無線LANモジュール | |
| 製品 | SX-10WAG | |
| 概要 | 産業用ロボットに無線LANモジュールを組込むことで無線化しました。頻繁に発生するレイアウト変更もスムーズに対応できるようになり、作業者の安全も確保されました。 また、作業手順の変更データを制御室から無線で一括管理できるようになりました。 |
![]() |

















