活用シーン・事例(その他)
顧客ニーズが複雑化する産業分野、リアルタイム性が最重視される流通分野などでは、現場にてさまざまな機器が利用されており、品質向上、コスト削減、生産量増加、情報伝達の高速化など、さまざまなニーズに応えるためにネットワーク化が求められています。
導入事例
| ユーザ情報 | 貨物倉庫 | |
|---|---|---|
| 導入システム | フォークリフト重量計測。貨物の重量計測データをリアルタイムに転送、一括管理。 | |
| 製品カテゴリ | シリアルデバイスサーバ | |
| 製品 | SX-500-1035 | |
| 概要 | 輸送された貨物を倉庫へ入庫する際、貨物の重量を計測し伝票内容と確認する作業で、フォークリフト内部に蓄積された計測データをその都度回収し、事務所のPC へデータをコピーする手間がかかっていました。 フォークリフトにシリアルデバイスサーバを接続し簡単に無線化することができましたた。また、手作業で行っていたデータ回収も無線でリアルタイムに転送でき作業の手間が省けました。複数の計測データも一括で管理できるようになりました。 |
![]() |
| ユーザ情報 | 自動車工場 | |
|---|---|---|
| 導入システム | 自動車工場の作業用ロボット | |
| 製品カテゴリ | 無線LANモジュール | |
| 製品 | SX-10WAG | |
| 概要 | 産業用ロボットに無線LANモジュールを組込むことで無線化。頻繁に発生するレイアウト変更もスムーズに対応できるようになり、作業者の安全も確保されました。 また、作業手順の変更データを制御室から無線で一括管理できるようになりました。 |
![]() |
| ユーザ情報 | 店舗 | |
|---|---|---|
| 導入システム | KIOSK端末制御 | |
| 製品カテゴリ | 無線LANモジュール | |
| 製品 | SX-10WAG | |
| 概要 | 店舗にあるKIOSK端末に無線LANモジュールを組込み、事務所のPCとの接続を無線化。レイアウトフリーになり、配線工事、店員の作業コスト削減につながりました。 |
![]() |
















