医療
導入事例
| ユーザ情報 | コニカミノルタエムジー株式会社様 | |
|---|---|---|
| 導入システム | 画像診断ワークステーションのネットワーク対応 | |
| 製品カテゴリ | Network Display Adaptor | |
| 製品 | SX-ND2000F-KM(コニカミノルタエムジー株式会社 専用モデル) 標準製品:SX-ND2000F |
|
| 概要 | Network Display Adaptor 『SX-ND2000F-KM』を画像診断ワークステーションと組み合わせることで、撮影室に設置したモニタから、操作室にあるワークステーションを自在に操作できるようにし、X線撮影の際の撮影室と操作室との出入りを必要最低限に減らす理想的な撮影ワークフローを実現しました。 ![]() |
|
| ユーザ情報 | 株式会社ワコム様 | |
|---|---|---|
| 導入システム | 液晶ペンタブレットの無線ネットワーク対応 | |
| 製品カテゴリ | Network Display Adaptor | |
| 製品 | SX-ND4050G | |
| 概要 | Network Display Adaptor 『SX-ND4050G』を液晶ペンタブレットと組み合わせ無線化することで、PCから離れた場所で利用でき、レイアウトの変更
や移動など、今まで利用に制限があった環境下での使用を実現可能に。![]() |
|
| ユーザ情報 | 永井ひたちの森病院様 | |
|---|---|---|
| 導入システム | 病院向けデジタルサイネージ | |
| 製品カテゴリ | Multicast Video Distribution System | |
| 製品 | MVDS X-1シリーズ | |
| 概要 | 患者の待ち時間のストレスを解消するために、待合スペースにサイネージを導入されました。 待合スペースは、レクリエーションなどでも使用するため、ディスプレイの設置場所を自由に移動できるシステムとして無線が必須でした。 導入後、健康情報や病気・薬の情報など患者にとって有用な情報を配信することにより、待ち時間を有意義なものにすることができました。また、受付スタッフは待っている患者の視線を気にすることなく、業務に取り組むことができるようになりました。
| |
| ユーザ情報 | 西岡歯科クリニック様 |
|---|---|
| 導入システム | 歯科診療PC切り替えシステム |
| 製品カテゴリ | Network Display Adaptor |
| 製品 | NetDA-1 |
| 概要 | 新設したオペ室のチェアサイドモニター用にNetDA-1を導入されました。 ドクターの事務室にあるPCの3Dレントゲン画像を、離れた場所にあるオペ室のモニタで確認・操作が可能になりました。さらに、オペ室用に新たにPCを購入する必要がないため、導入コストの削減も実現することができました。 |














