株式の状況
情報取得日(2010年12月31日現在)
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 89,400株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 41,776株 |
| 株主数 | 4,321名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(株) | 議決権比率(%) |
|---|---|---|
| 河野 剛士 | 2,655 | 7.8 |
| 寺西 太一 | 2,020 | 6.0 |
| 福西 裕 | 1,000 | 3.0 |
| サイレックス・テクノロジー社員持株会 | 998 | 2.6 |
| グローリー株式会社 | 600 | 1.8 |
| 株式会社モトックス | 480 | 1.4 |
| 朝倉 正康 | 439 | 1.3 |
| 中岡 宣夫 | 420 | 1.2 |
| 橋本 利雄 | 324 | 1.0 |
| 平岡 篤 | 300 | 0.9 | 計 | 9,236 | 27.3 |












