単体
主要な経営指標などの推移(単体)
| 回次 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2005.12 | 2006.12 | 2007.12 | 2008.12 | 2009.12 |
| 売上高(千円) | 4,665,381 | 4,909,660 | 5,009,677 | 4,571,687 | 2,678,844 |
| 経常利益(千円) | 637,707 | 475,404 | 421,494 | △23,325 | △589,243 |
| 当期純利益(千円) | 359,747 | 182,703 | 191,712 | △582,920 | △1,929,886 |
| 資本金(千円) | 1,480,372 | 2,037,431 | 2,058,191 | 2,058,191 | 2,058,191 |
| 発行済株式総数(株) | 34,642 | 41,026 | 41,776 | 41,776 | 41,776 |
| 純資産額(千円) | 4,192,888 | 5,335,034 | 5,419,311 | 4,327,347 | 2,276,131 |
| 総資産額(千円) | 5,716,457 | 6,933,075 | 7,387,030 | 7,424,683 | 4,967,985 |
| 1株当たり純資産額(円) | 121,034.82 | 130,040.34 | 129,723.08 | 120,970.25 | 66899.79 |
| 1株当たり配当額 (内、1株当たり中間配当額)(円) |
3,900.00 (―) |
3,900.00 (―) |
3,900.00 (―) |
1,500.00 (―) |
1,000.00 (―) |
| 1株当たり当期純利益(円) | 10,679.43 | 4,940.86 | 4,629.74 | △14,307.96 | △55,234.30 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
10,151.46 | 4,745.91 | 4,603.17 | ― | ― |
| 自己資本比率(%) | 73.3 | 77.0 | 73.4 | 58.3 | 45.8 |
| 自己資本利益率(%) | 8.9 | 3.8 | 3.6 | △12.0 | △58.5 |
| 株価収益率(倍) | 31.3 | 29.3 | 18.6 | ― | ― |
| 配当性向(%) | 36.5 | 78.9 | 84.2 | ― | ― |
| 従業員数 (ほか、平均臨時雇用者数)(名) |
182 (28) |
201 (34) |
196 (38) |
194 (60) |
191 (36) |












