連結
主要な経営指標などの推移(連結)
| 回次 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2005.12 | 2006.12 | 2007.12 | 2008.12 | 2009.12 |
| 売上高(千円) | 4,774,090 | 6,071,705 | 5,966,713 | 5,199,520 | 3,218,317 |
| 経常利益(千円) | 560,055 | 464,623 | 413,577 | △70,492 | △765,366 |
| 当期純利益(千円) | 276,859 | 165,949 | 202,135 | △1,017,686 | △1,202,538 |
| 純資産額(千円) | 4,119,691 | 5,248,087 | 5,323,815 | 3,543,844 | 2,138,574 |
| 総資産額(千円) | 5,811,229 | 6,972,701 | 7,338,565 | 6,673,397 | 4,877,765 |
| 1株当たり純資産額(円) | 118,921.89 | 127,921.01 | 127,437.17 | 99,067.56 | 62,856.73 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 8,218.82 | 4,487.78 | 4,881.43 | △24,979.43 | △34,417.26 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
7,812.50 | 4,310.71 | 4,853.41 | - | - |
| 自己資本比率(%) | 70.9 | 75.3 | 72.5 | 53.1 | 43.8 |
| 自己資本利益率(%) | 6.9 | 3.5 | 3.8 | △23.0 | △42.3 |
| 株価収益率(倍) | 40.6 | 32.3 | 17.6 | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
138,081 | 5,446 | △143,097 | 896,643 | 88,193 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△1,471,624 | △324,904 | △1,039,927 | 104,722 | △254,349 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
261,093 | 1,042,787 | 86,872 | 617,543 | △255,082 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高(千円) |
1,042,793 | 1,752,942 | 651,926 | 2,280,790 | 1,860,804 |
| 従業員数 (ほか、平均臨時雇用者数)(名) |
237 (28) |
264 (34) |
264 (38) |
257 (60) |
230 (36) |












